Konya’da avukat tutmayı düşünen kişiler için en çok merak edilen konulardan biri Konya avukat ücretleri ve avukatların farklı dava türlerine göre talep edebileceği asgari ücret tarifesidir. Konya Barosu, her yıl avukat–iş sahibi arasındaki ücretlere ilişkin tavsiye niteliğinde bir ücret tarifesi yayımlar.
Bu makalede, Konya Barosu 2025–2026 Avukat Ücret Tarifesi kapsamındaki tüm ücretleri tablo hâlinde bulabilir, farklı davaların Konya’da avukatlık ücretlendirmesinin nasıl belirlendiğini detaylarıyla öğrenebilirsiniz.
Konya Avukat Ücretleri Nasıl Belirlenir?
Konya’daki avukatlık ücretleri;
- Konya Barosu tarafından yayımlanan tavsiye tarifesi,
- Davanın kapsamı, süresi ve iş yükü,
- Avukatın tecrübesi ve uzmanlık alanı,
- Dosyanın niteliği ve masrafları
dikkate alınarak belirlenir.
Tarifede yer alan rakamlar asgari alt sınırdır. Avukat, dosyanın niteliğine göre daha yüksek bir ücret talep edebilir.
2025–2026 Konya Barosu Avukat Ücret Tarifesi (Tam Liste)
Aşağıdaki tabloda Konya Barosu’nun yayımladığı tüm ücretler ayrıntılı şekilde yer almaktadır:
Konya Barosu 2025–2026 Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi
| Kategori | Davanın / İşlemin Adı | Ücret (TL) |
|---|---|---|
| Sulh Hukuk | Mirasçılık Belgesi Alınması | 42.560 |
| Tahliye Davaları | 42.000 | |
| Kat Mülkiyeti Kanunundan Uyuşmazlıklar | 73.400 | |
| Paydaşlığın Giderilmesi | 122.500 | |
| Tereke İşlemleri, Miras, Mirasın Reddi, Paylaşım | 91.000 | |
| Mirasta Defter Tutulması | 85.000 | |
| Kira Bedeli Tespiti | 97.800 | |
| Tespit Davaları | 73.400 | |
| Maddi-Manevi Tazminat Davaları | 89.300 | |
| Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi | 42.560 | |
| Vesayet – Kayyım Davaları | 85.120 | |
| Mirasçılık Belgesi İptali | 73.400 | |
| Aile Mahkemesi | Tenfiz ve Tanıma | 134.000 |
| Kayyım ve Veraset Davaları | 111.720 | |
| Evlat Edinme İzni Davası | 111.720 | |
| Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması | 73.400 | |
| Nişan Bozulması Davaları | 111.720 | |
| Nafaka Davaları | 73.410 | |
| Boşanma Davaları (Anlaşmalı/Çekişmesiz) | 111.720 | |
| Çekişmeli Boşanma | 156.400 | |
| Çekişmeli Maddi-Manevi Tazminat | 72.910 | |
| Nesebin Reddi ve Babalık Davaları | 134.100 | |
| 6284 Kapsamındaki Davalar | 73.410 | |
| Asliye Hukuk | Tapu – Nüfus İşlemleri | 111.720 |
| Tazminat – Miras Davaları | 178.750 | |
| Vesayetnamenin İptali | 134.000 | |
| İnançlı İşlem, Tapu İptal-Tescil, Eser Sözleşmesi | 178.750 | |
| Orman (Şuf’a) Davaları | 134.000 | |
| Alacak Davaları | 134.000 | |
| Zayi – Kambiyo Senedi İptal | 111.720 | |
| Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali | 134.000 | |
| Edim Davaları | 134.000 | |
| Fikri ve Sınai Haklar | Delil Tespiti | 111.720 |
| Tecavüz–Tazmin Davaları | 134.000 | |
| YİDK Karar İptali | 134.000 | |
| Marka Tecavüzü | 156.400 | |
| Tecavüzün Ortadan Kaldırılması – Tazmin | 178.750 | |
| Şikayet Takibi | 111.720 | |
| Marka Vekilliği | 89.370 | |
| Şahsi Vekillik | 111.720 | |
| İcra–İflas | Menfi Tespit – İstirdat | 111.720 |
| İstihkak | 111.720 | |
| İcra Teslimi | 73.400 | |
| Şikayet–İtirazın İptali–Haciz Kaldırma | 67.000 | |
| Ticaret Mahkemesi | Tasarrufun İptali | 134.000 |
| İflas | 134.000 | |
| Tüm Ticari Davalar | 89.370 | |
| İşletme, Fatura, Defter Uyuşmazlıkları | 68.430 | |
| Deniz Ticareti İşleri | 68.430 | |
| Ticaret Şirketleri Kararları – Kambiyo | 134.000 | |
| Tüketici Mahkemesi | Tüketici Davaları | 89.370 |
| Tüketici Hakem Heyeti İtirazları | 21.280 | |
| Ayıplı Mal/Hizmet Davaları | 73.400 | |
| Ceza Mahkemesi | Ağır Ceza Davaları | 286.120 |
| Asliye Ceza | 178.750 | |
| Sulh Ceza | 111.720 | |
| Çocuk Mahkemesi | 178.750 | |
| Şikayet Takibi | 73.400 | |
| İş Mahkemesi | Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar | 89.370 |
| Ölçülemeyen Davalar | 73.410 | |
| Diğer Hukuki İşler | Sözlü Danışma (Büroda) | 7.560 |
| Yazılı Danışma | 35.000 | |
| Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Danışma | 43.000 | |
| İhtarname | 42.000 | |
| Dava/Cevap Dilekçesi | 73.400 | |
| Sözleşme Düzenleme | 156.400 | |
| Şirket Sözleşmeleri – Ticaret Sicili İşleri | 178.750 | |
| Uluslararası Başvurular | AİHM Başvurusu | 448.000 |
| BM İnsan Hakları Komitesi | 266.000 | |
| Avrupa Ombudsman | 106.000 | |
| Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru | 106.000 | |
| Diğer | Arabuluculuk Görüşmesine Katılma | 67.000 |
| Bağı Çalışan Avukat Ücreti | 42.000 |
Konya Avukat Ücretleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)
1. Konya’da avukat ücretleri neye göre değişir?
Davanın türü, süresi, avukatın uzmanlığı ve iş yükü ücreti belirler. Baro tarifesi sadece alt sınırdır.
2. Konya’da boşanma avukatı ücretleri ne kadar?
Konya Barosu tavsiye tarifesine göre:
- Anlaşmalı boşanma: 111.720 TL
- Çekişmeli boşanma: 156.400 TL
Avukatın çalışma kapsamına göre değişiklik gösterebilir.
3. Konya ceza avukatı ücretleri ne kadar?
- Ağır Ceza: 286.120 TL
- Asliye Ceza: 178.750 TL
4. İcra avukatı ücretleri ne kadar?
- Menfi tespit, istirdat vs.: 111.720 TL
- Haciz kaldırma işlemleri: 67.000 TL
5. Konya’da danışma ücreti ne kadar?
2025–2026 tarifesine göre:
- Büroda sözlü danışma: 17.500 TL
- Yazılı danışma: 35.000 TL
Konya’da Avukat Arıyorsanız
Konya’da;
- boşanma davaları,
- işçi–işveren uyuşmazlıkları,
- ceza davaları,
- kira–tahliye davaları,
- miras ve tapu davaları
gibi konularda profesyonel avukatlık hizmeti arıyorsanız, uzman bir “Konya avukat” ile çalışmanız hak kaybı yaşamamanız açısından son derece önemlidir.
Konya avukat arayışınızda hızlıca iletişim kurmak ve ofisimize kolayca ulaşmak için
👉 Google Haritalar konumumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak için
👉 Bademci Hukuk & Arabuluculuk Bürosu web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.




